S čím Vám
môžeme pomôcť
Štatistika obce podľa sčítania - porovnanie rokov
Počet obyvateľov k 31.12. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
spolu: | 670 | 670 | 668 | 664 | 668 | 673 |
muži: | 331 | 335 | 335 | 338 | 339 | 341 |
ženy: | 339 | 335 | 333 | 326 | 329 | 332 |
prisťahovaní muži: | 19 | 15 | 7 | 8 | 7 | 13 |
prisťahované ženy: | 19 | 10 | 9 | 4 | 5 | 16 |
odsťahovaní muži: | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 |
odsťahované ženy: | 7 | 15 | 9 | 9 | 4 | 10 |
narodení chlapci: | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 |
narodené dievčatá: | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 |
zomrelí muži: | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
zomrelé ženy: | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
údaje v tabuľke budú priebežne doplňované
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Meniny má Dorota, Dorisa, Titanila
Zajtra má meniny Vanda, Romuald