Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 156
TÝŽDEŇ: 156
CELKOM: 322816
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 156
TÝŽDEŇ: 156
CELKOM: 322816
KAMEROVÝ SYSTÉM
Upozorňujeme občanov, že obec je monitorovaná kamerovým systémom.
Projekt "Kamerový systém na ochranu budov a majetku obce" je realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt "Bezpečnostný kamerový systém Vavrišovo" bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
Existujúci kamerový systém tak bol doplnený o ďalších 7 kamier.
Projekt "Revitalizácia zelene oddychovej zóny" bol realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja
Projekt "Vsakovacie prvky pri verejných budovách" finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
Projekt "Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Vavrišovo" bol realizovaný s podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2020 Stiahnuté: 51x | 20.08.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2020 Stiahnuté: 46x | 20.08.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2019 Stiahnuté: 168x | 27.02.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2019 Stiahnuté: 36x | 20.08.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1.polroku 2018 Stiahnuté: 179x | 24.08.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2018 Stiahnuté: 172x | 24.08.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 1 polroku 2017 Stiahnuté: 200x | 28.03.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2.polroku 2017 Stiahnuté: 172x | 24.08.2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo v 2 polroku 2016 Stiahnuté: 222x | 28.03.2018
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015 Stiahnuté: 193x | 28.03.2018
Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 1-2014 Stiahnuté: 231x | 28.03.2018
Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 2-2014 Stiahnuté: 263x | 28.03.2018
Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 3-2014 Stiahnuté: 209x | 28.03.2018
Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 4-2014 Stiahnuté: 250x | 28.03.2018
Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 5-2014 Stiahnuté: 206x | 28.03.2018
Správa hlavnej kontrolórky obce Vavrišovo - 6-2014 Stiahnuté: 318x | 28.03.2018
Obecný úrad Vavrišovo
Tatranská ulica 40/121
032 42 Vavrišovo
tel.: +421 44 5271 073
mobil: 0904 633 244
email: obec@vavrisovo.sk
IČO: 00315834
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Hlasujte kliknutím na jednu z možností