Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 331
TÝŽDEŇ: 745
CELKOM: 303098
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 331
TÝŽDEŇ: 745
CELKOM: 303098
KAMEROVÝ SYSTÉM
Upozorňujeme občanov, že obec je monitorovaná kamerovým systémom.
Projekt "Kamerový systém na ochranu budov a majetku obce" je realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Projekt "Revitalizácia zelene oddychovej zóny" bol realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja
Projekt "Vsakovacie prvky pri verejných budovách" finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
Projekt "Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice Vavrišovo" bol realizovaný s podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Štatistika obce podľa sčítania - porovnanie rokov
Počet obyvateľov k 31.12. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
spolu: | 638 | 638 | 632 | 635 | 644 | 648 | 670 | 670 | 668 | 664 |
muži: | 316 | 316 | 314 | 315 | 316 | 320 | 331 | 335 | 335 | 338 |
ženy: | 322 | 322 | 318 | 320 | 327 | 328 | 339 | 335 | 333 | 326 |
prisťahovaní muži: | 7 | 2 | 8 | 11 | 10 | 9 | 19 | 15 | 7 | 8 |
prisťahované ženy: | 11 | 3 | 7 | 12 | 13 | 11 | 19 | 10 | 9 | 4 |
odsťahovaní muži: | 4 | 4 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
odsťahované ženy: | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7 | 15 | 9 | 9 |
narodení chlapci: | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
narodené dievčatá: | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
zomrelí muži: | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
zomrelé ženy: | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
údaje v tabuľke budú priebežne doplňované
Obecný úrad Vavrišovo
Tatranská ulica 40/121
032 42 Vavrišovo
tel.: +421 44 5271 073
mobil: 0904 633 244
email: obec@vavrisovo.sk
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:
Hlasujte kliknutím na jednu z možností